|
รายละเอียดสินค้า:
|
| Name: | Galvanized Construction Concrete Expanded Metal Hy Rib Formwork Lath | Finishing: | Hot dip galvanized |
|---|---|---|---|
| Type: | 7 rib 8 opening,5 rib 8 opening, | Size: | 445mm 450mm 600mm 610mm |
| Feature: | uniform coat depth, | Application: | School,construction engineer, |
| Pack: | 20 pcs per bundle, 500 pcs per pallets | Keywords: | Hy rib permanent formwork |
| เน้น: | แบบหล่อคอนกรีตสำหรับงานก่อสร้าง,8 แบบหล่อซี่โครงสูง,7 ซี่โครง 8 แบบหล่อซี่โครงแบบเปิด |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ชื่อ | การก่อสร้างเหล็กคอนกรีตขยายโลหะ Hy Rib Formwork Lathe |
| ปลาย | ผงเหล็กหมักร้อน |
| ประเภท | 7 ริบ 8 เปิด 5 ริบ 8 เปิด |
| ขนาด | 445 มิลลิเมตร 450 มิลลิเมตร 600 มิลลิเมตร 610 มิลลิเมตร |
| ลักษณะ | ความลึกคลุมแบบเดียวกัน |
| การใช้งาน | โรงเรียน วิศวกรก่อสร้าง |
| แพ็ค | 20 ชิ้นต่อพวง, 500 ชิ้นต่อพัลเล็ต |
| ความหนา (mm) | ระยะห่างจากกระดูกซี่โครง (มม.) | น้ําหนัก (kg) | ความกว้าง × ความยาว (มม) |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 100 | 1.79 | 610 × 2440 |
| 0.35 | 100 | 2.09 | 610 × 2440 |
| 0.4 | 100 | 2.38 | 610 × 2440 |
| 0.45 | 100 | 2.68 | 610 × 2440 |
| 0.5 | 100 | 2.98 | 610 × 2440 |
| ความหนา (mm) | ระยะห่างจากกระดูกซี่โครง (มม.) | น้ําหนัก (kg) | ความกว้าง × ความยาว (มม) |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 100 | 1.31 | 610 × 2440 |
| 0.35 | 100 | 1.53 | 610 × 2440 |
| 0.4 | 100 | 1.75 | 610 × 2440 |
| 0.45 | 100 | 1.96 | 610 × 2440 |
| 0.5 | 100 | 2.17 | 610 × 2440 |
| ความหนา (mm) | ระยะห่างจากกระดูกซี่โครง (มม.) | น้ําหนัก (kg) | ความกว้าง × ความยาว (มม) |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 75 | 1.89 | 610 × 2440 |
| 0.35 | 75 | 2.28 | 610 × 2440 |
| 0.4 | 75 | 2.53 | 610 × 2440 |
| 0.45 | 75 | 2.84 | 610 × 2440 |
| 0.5 | 75 | 3.15 | 610 × 2440 |
ผู้ติดต่อ: Suzen
โทร: 15131889404