รายละเอียดสินค้า:
|
Name: | Stainless steel small hole 300mesh woven mesh for high filtration | Material: | stainless 304/316 |
---|---|---|---|
Usage: | Filtration | Size: | 30m for one roll |
Payment: | T/T | Packing: | Wooden case |
Specification: | 300 mesh | Wire thickness: | 0.006 |
characteristic: | High filtration,food grade. | MOQ: | 2 |
เน้น: | ตาข่ายทอ ss เกรด 316,กรองทอลายทแยง ss ทอตาข่าย,ตาข่ายลวดทอลายทแยง 316 เอสเอส |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ชื่อ | ตาข่ายทอรูเล็กสแตนเลสสตีล 300mesh สำหรับการกรองสูง |
วัสดุ | สแตนเลส 304/316 |
การใช้งาน | การกรอง |
ขนาด | 30 เมตรต่อม้วน |
การชำระเงิน | T/T |
การบรรจุ | กล่องไม้ |
ข้อมูลจำเพาะ | 300 เมช |
ความหนาของลวด | 0.006 |
ลักษณะเฉพาะ | การกรองสูง, เกรดอาหาร |
ขั้นต่ำ | 2 |
ตาข่ายโลหะสแตนเลสสตีลทำจากลวดสแตนเลสสตีลแล้วนำมาทอเข้าด้วยกันเพื่อสร้างช่องเปิดสี่เหลี่ยมหรือช่องเปิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เนื่องจากลักษณะเฉพาะของสแตนเลสสตีล ตาข่ายสแตนเลสสตีลที่ผ่านการประมวลผลจึงมีความทนทานต่อการสึกหรอสูง อายุการใช้งานยาวนาน ตาข่ายแม่นยำ โครงสร้างสม่ำเสมอ ไม่ม้วนงอ ใช้งานง่าย ความหนาของหน้าจอสม่ำเสมอ ป้องกันไฟฟ้าสถิต ป้องกันกรดและด่าง ทนต่อการกัดกร่อน
ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเฉพาะของการทนต่อกรดและด่าง ทนต่ออุณหภูมิ และทนต่อการสึกหรอ ดังนั้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตาข่ายสแตนเลสสตีลจึงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหลายสาขาที่แตกต่างกัน
เมช/นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) | ช่องเปิด (มม.) | เมช/นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) | ช่องเปิด (มม.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 เมช | 1.80 | 10.90 | 60 เมช | 0.15 | 0.273 | |
3 เมช | 1.60 | 6.866 | 70 เมช | 0.14 | 0.223 | |
4 เมช | 1.20 | 5.15 | 80 เมช | 0.12 | 0.198 | |
5 เมช | 0.91 | 4.17 | 90 เมช | 0.11 | 0.172 | |
6 เมช | 0.80 | 3.433 | 100 เมช | 0.10 | 0.154 | |
8 เมช | 0.60 | 2.575 | 120 เมช | 0.08 | 0.132 | |
10 เมช | 0.55 | 1.990 | 140 เมช | 0.07 | 0.111 | |
12 เมช | 0.50 | 1.616 | 150 เมช | 0.065 | 0.104 | |
14 เมช | 0.45 | 1.362 | 160 เมช | 0.065 | 0.094 | |
16 เมช | 0.40 | 1.188 | 180 เมช | 0.053 | 0.088 | |
18 เมช | 0.35 | 1.060 | 200 เมช | 0.053 | 0.074 | |
20 เมช | 0.30 | 0.970 | 250 เมช | 0.04 | 0.061 | |
26 เมช | 0.28 | 0.696 | 300 เมช | 0.035 | 0.049 | |
30 เมช | 0.25 | 0.596 | 325 เมช | 0.03 | 0.048 | |
40 เมช | 0.21 | 0.425 | 350 เมช | 0.03 | 0.042 | |
50 เมช | 0.19 | 0.318 | 400 เมช | 0.025 | 0.0385 |
ความกว้างของตาข่ายลวดสแตนเลสสตีล: 0.6 ม. - 8 ม.
การบรรจุตามปกติแสดงไว้ด้านล่าง หรือปรับแต่งตามความต้องการ
ผู้ติดต่อ: lisa
โทร: 18331803300