|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ลวดตาข่ายสแตนเลสทอความแม่นยำสูง 430L | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของลวด: | 0.02mm--6.3mm |
|---|---|---|---|
| เกรดลวด SS: | 304 304L 316 316L 310S 904L | ประเภทสาน: | ทอธรรมดา ทอลายทแยง ดัตช์ทอ |
| วัสดุพิเศษ: | Inconel,monel,nickel,Titanium เป็นต้น | ความยาวของตาข่าย: | ม้วนละ 30 ม. หรือตัดตามความยาว |
| การบรรจุ: | หลอดกระดาษภายใน+กล่องไม้+ถุงพลาสติก+ | พิมพ์: | ลวดตาข่ายสาน,ผ้าลวด |
| เน้น: | ลวดตาข่ายสแตนเลสความแม่นยำสูง,ลวดตาข่ายสแตนเลสทอ 430L,ลวดตาข่ายสแตนเลสสานธรรมดา |
||
ลวดตาข่ายสแตนเลสทอความแม่นยำสูง 430L
รายละเอียดสินค้า
ลวดตาข่ายทอหรือผ้าลวดทอทอด้วยเครื่องจักร มันคล้ายกับกระบวนการทอผ้า แต่ทำจากลวดตาข่ายสามารถทอในรูปแบบการทอที่แตกต่างกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มั่นคงและเชื่อถือได้เพื่อปรับตัว ไปจนถึงสภาพแวดล้อมการใช้งานที่ซับซ้อนต่างๆ เทคโนโลยีความแม่นยำสูงทำให้ต้นทุนการผลิตของลวดตาข่ายทอสูงขึ้น แต่ก็มีการใช้งานที่หลากหลายเช่นกัน
วัสดุ ได้แก่ ลวดตาข่ายสแตนเลส 304, ลวดตาข่ายสแตนเลส 316, ลวดตาข่ายสแตนเลส 310, ลวดตาข่ายสแตนเลส 904L ลวดตาข่ายสแตนเลส 430 และเกรดสแตนเลสอื่น ๆ ที่นิยมมากที่สุดคือลวดตาข่ายสแตนเลส 304 และสแตนเลส 316 ลวดตาข่ายเหล็กซึ่งสามารถนำมาใช้ในสภาพแวดล้อมหลังการใช้งานและไม่แพง
และมีการใช้วัสดุพิเศษบางอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการสูงของสภาพแวดล้อมการใช้งาน เช่น ตะแกรงลวด inconel, ตะแกรงลวด monel, ตะแกรงลวดไทเทเนียม, ตะแกรงนิกเกิลบริสุทธิ์ และตะแกรงเงินบริสุทธิ์ เป็นต้น
ข้อกำหนดรายละเอียด
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | หน้าจอผ้าตาข่ายโลหะทอสแตนเลส |
| เกรดลวด SUS | 304 304L 316 316L310L 904L |
| ตัวเลือกวัสดุ | Inconel,monel,nickel,Titanium เป็นต้น |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | 0.02mm--6.3mm |
| ช่วงขนาดรู | ทอธรรมดา: 2X2mesh ถึง 635X635 mesh; ทอลายทแยง: 20X20mesh ถึง 400X400mesh; ผ้าทอดัตช์ธรรมดา: 10X64mesh ถึง 80X700mesh; ทอลายทแยงดัตช์: 20X250mesh ถึง 400X2800mesh; กลับสานดัตช์: 48X10mesh ถึง 720X150mesh |
| ประเภทสาน | สานปวด, ทอลายทแยง, สานดัตช์, สานดัตช์ธรรมดา, |
| ความกว้างของตาข่าย | มาตรฐานน้อยกว่า 2,000 มม |
| ความยาวตาข่าย | 30 ม้วนหรือตัดตามยาว |
มีอยู่ประเภทการทอ
1.สานธรรมดา: เรียกอีกอย่างว่าทอลายตาราง ลินินทอ หรือทาฟเฟตา เป็นลายพื้นฐานที่สุดในการทอแบบธรรมดา ด้ายยืนและพุ่งจะอยู่ในแนวเดียวกัน ทำให้เกิดรูปแบบกากบาทที่เรียบง่ายด้ายพุ่งแต่ละเส้นจะข้ามด้ายยืนโดยข้ามไปหนึ่งเส้น จากนั้นจึงข้ามเส้นถัดไปไปเรื่อยๆด้ายพุ่งถัดไปอยู่ใต้ด้ายยืนที่เพื่อนบ้านเดินข้ามไป และในทางกลับกัน
2.ทอลายทแยง: ในการทอลายทแยง ด้ายพุ่งหรือด้ายพุ่งแต่ละเส้นจะลอยผ่านเส้นด้ายยืนในแนวขวางไปทางขวาหรือซ้าย เกิดเป็นเส้นทแยงที่แตกต่างกันเส้นทแยงมุมนี้เรียกอีกอย่างว่าวาเล่ทุ่นคือส่วนของเส้นด้ายที่ข้ามเส้นด้ายตั้งแต่สองเส้นด้ายขึ้นไปจากทิศทางตรงกันข้าม
3.สานดัตช์ธรรมดา: คล้ายกับการทอแบบธรรมดา เพียงแต่ด้ายพุ่งและลวดยืนมีเส้นผ่านศูนย์กลางลวดต่างกันและขนาดตาข่ายต่างกัน
4.สิ่งทอลายทแยง Dutch Weave: คล้ายกับการทอลายทแยง เพียงแต่ด้ายพุ่งและลวดยืนมีเส้นผ่านศูนย์กลางลวดต่างกันและขนาดตาข่ายต่างกัน
5.กลับสานดัตช์: ความแตกต่างจากการทอดัตช์มาตรฐานอยู่ที่เส้นยืนที่หนากว่าและเส้นพุ่งที่น้อยกว่า
ลวดตาข่ายทอสแตนเลสสานธรรมดา
| ข้อกำหนดปกติ Maishi Plain Weave Stainless Steel Woven Wire Mesh | ||||||
| ตาข่าย/นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) |
รูรับแสง (มม.) |
-- | ตาข่าย/นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) |
รูรับแสง (มม.) |
| 2ตาข่าย | 1.80 | 10.90 น | 60ตาข่าย | 0.15 น | 0.273 | |
| 3ตาข่าย | 1.60 | 6.866 | 70ตาข่าย | 0.14 | 0.223 | |
| 4ตาข่าย | 1.20 น | 5.15 น | 80ตาข่าย | 0.12 | 0.198 | |
| 5 ตาข่าย | 0.91 | 4.17 | 90ตาข่าย | 0.11 | 0.172 | |
| 6ตาข่าย | 0.80 | 3.433 | 100ตาข่าย | 0.10 | 0.154 | |
| 8 ตาข่าย | 0.60 | 2.575 | 120ตาข่าย | 0.08 | 0.132 | |
| 10ตาข่าย | 0.55 | 1.990 | 140ตาข่าย | 0.07 | 0.111 | |
| 12ตาข่าย | 0.50 | 1.616 | 150ตาข่าย | 0.065 | 0.104 | |
| 14ตาข่าย | 0.45 | 1.362 | 160ตาข่าย | 0.065 | 0.094 | |
| 16ตาข่าย | 0.40 น | 1.188 | 180ตาข่าย | 0.053 | 0.088 | |
| 18ตาข่าย | 0.35 | 1.060 | 200ตาข่าย | 0.053 | 0.074 | |
| 20ตาข่าย | 0.30 น | 0.970 | 250ตาข่าย | 0.04 | 0.061 | |
| 26ตาข่าย | 0.28 | 0.696 | 300ตาข่าย | 0.035 | 0.049 | |
| 30ตาข่าย | 0.25 | 0.596 | 325ตาข่าย | 0.03 | 0.048 | |
| 40ตาข่าย | 0.21 | 0.425 | 350ตาข่าย | 0.03 | 0.042 | |
| 50ตาข่าย | 0.19 น | 0.318 | 500ตาข่าย | 0.025 | 0.0385 | |
| หมายเหตุทางเทคนิค: 1. ความยาวม้วนมาตรฐาน: 15.24m, 30m, 30.5m, 61m 2. ความกว้างม้วนมาตรฐาน: 0.61 ม. (2'), 0.9144 ม. (3'), 1.22 ม. (4'), 1.30 ม. (4.265'), 1.524 ม. (5), 1.60 ม. (5.25') 3. ขนาดพิเศษตามคำขอ 4. การบรรจุ: ในกระดาษกันน้ำ, ถุงพีวีซี, กล่องไม้บรรจุที่กำหนดเองตามคำขอ |
||||||
ทอลายทแยง
| ตาข่าย/นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | รูรับแสง (มม.) | - | ตาข่าย/นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | รูรับแสง (มม.) |
| 100ตาข่าย | 0.14 | 0.114 | 325ตาข่าย | 0.035 | 0.043 | |
| 120ตาข่าย | 0.1 | 0.111 | 350ตาข่าย | 0.032 | 0.0405 | |
| 150ตาข่าย | 0.09 | 0.079 | 400ตาข่าย | 0.03 | 0.0335 | |
| 180ตาข่าย | 0.07 | 0.071 | 450ตาข่าย | 0.026 | 0.0304 | |
| 200ตาข่าย | 0.06 | 0.067 | 500 ตาข่าย | 0.025 | 0.0258 | |
| 250ตาข่าย | 0.045 | 0.0566 | 600 ตาข่าย | 0.018 | 0.0243 | |
| 300ตาข่าย | 0.04 | 0.0446 | 635ตาข่าย | 0.018 | 0.022 |
สานดัตช์ธรรมดา
| ตาข่าย/นิ้ว ห่อ*ผ้า |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด ห่อ * ผ้า (มม.) |
รูรับแสง (หนอ) |
- | ตาข่าย/นิ้ว ห่อ*ผ้า |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด ห่อ * ผ้า (มม.) |
รูรับแสง (หนอ) |
| 8 X 62 | 0.63มม. X 0.45มม | 300 | 45 X 250 | 0.16มม. X 0.112มม | 56 | |
| 10 X 79 | 0.50มม. X 0.355มม | 250 | 50 X 250 | 0.14มม. X 0.11มม | 53 | |
| 12 X 64 | 0.58มม. X 0.40มม | 280 | 55.5 X 280 | 0.14มม. X 0.10มม | 50 | |
| 14 X 88 | 0.40มม. X 0.30มม | 180 | 65 X 330 | 0.11มม. X 0.08มม | 36 | |
| 19 X 140 | 0.315มม. X 0.20มม | 140 | 70 X 350 | 0.11มม. X 0.08มม | 35 | |
| 20 X 300 | 0.35มม. X 0.20มม | - | 70 X 385 | 0.11มม. X 0.07มม | 32 | |
| 24 X 110 | 0.355มม. X 0.25มม | 120 | 78 X 700 | 0.11มม. X 0.08มม | 30 | |
| 25 X 140 | 0.28มม. X 0.20มม | 100 | 80 X 400 | 0.10มม. X 0.065มม | 40 | |
| 30x150 | 0.25มม. X 0.18มม | 80 | 80 X 600 | 0.10มม. X 0.06มม | - | |
| 35 X 175 | 0.224มม. X 0.16มม | 71 | 80 X 800 | 0.15มม. X 0.04มม | - | |
| 40 X 200 | 0.20มม. X 0.14มม | 60 | 81 X 780 | 0.10มม. X 0.07มม | 30 | |
| 90 X 550 | 0.12 มม. X 0.05 | - |
ทอลายทแยงดัตช์
| ตาข่าย/นิ้ว ห่อ*ผ้า |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด ห่อ * ผ้า (มม.) |
รูรับแสง (หนอ) |
- | ตาข่าย/นิ้ว ห่อ*ผ้า |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด ห่อ * ผ้า (มม.) |
รูรับแสง (หนอ) |
| 91 X 787 | 0.10มม. X 0.07 | 25 | 200 X 600 | 0.071 มม. X 0.06 | - | |
| 101 X 900 | 0.10 มม. X 0.063 | 20 | 200 X 800 | 0.071 มม. X 0.06 | - | |
| 120 X 400 | 0.10มม. X 0.075 | - | 200 X 1400 | 0.071มม. X 0.04 | 12 | |
| 127 X 1100 | 0.07มม. X 0.05 | 17 | 202 X 1760 | 0.05 มม. X 0.032 | 10 | |
| 160 X 1500 | 0.063มม. X 0.04 | 15 | 216 X 1860 | 0.045 มม. X 0.030 | 9 | |
| 165 X 400 | 0.071 มม. X 0.06 | - | 254 X 2000 | 0.04มม. X 0.028 | 8 | |
| 165 X 600 | 0.071 มม. X 0.05 | - | 285 X 2235 | 0.036 มม. X 0.025 | 7 | |
| 165 X 800 | 0.071 มม. X 0.05 | 25 | 312 X 2100 | 0.035 มม. X 0.025 | - | |
| 165 X 1100 | 0.071มม. X 0.045 | - | 318 X 2235 | 0.036 มม. X 0.025 | - | |
| 165 X 1400 | 0.071มม. X 0.04 | 16 | 325 X 2300 | 0.035 มม. X 0.025 | 5 | |
| 174 X 1700 | 0.063 มม. X 0.032 | 13 | 400 X 3100 | 0.035มม. X 0.019 | 3 |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Suzen
โทร: 15131889404