|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | ตาข่าย 500 * 3500 มม. ลวดตาข่ายสแตนเลส 1 ไมครอน Ultra Fine Dutch Weave | วัสดุ: | สแตนเลส 304/316 |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 0.025-1.6 | จำนวนตาข่าย: | 2-400 |
| รูรับแสง: | 0.0385-10.8 | สไตล์สาน: | ทอธรรมดา/ducth/twilled |
| ความกว้างของตาข่าย: | 1m / 1.2m / 1.5m หรือกำหนดเอง | ความยาว: | 30ม |
| แอพพลิเคชั่น: | ตัวกรอง / ตะแกรง / ปิโตรเลียม / อุตสาหกรรมเคมี | คำหลัก: | ทนกรด |
| เน้น: | กรองตาข่ายสแตนเลสละเอียดพิเศษ 1 ไมครอนตาข่ายสแตนเลสละเอียดพิเศษ กรองตาข่ายสแตนเลส 1 ไมครอน,1micron ultra fine stainless steel mesh,filter 1 micron stainless steel mesh |
||
ตาข่าย 500 * 3500 มม. ลวดตาข่ายสแตนเลส 1 ไมครอน Ultra Fine Dutch Weave
รายละเอียดสินค้า
ตาข่ายลวดเหล็กกล้าไร้สนิมทำจากลวดเหล็กกล้าไร้สนิมแล้วทอเข้าด้วยกันเพื่อสร้างช่องสี่เหลี่ยมหรือช่องเปิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
สแตนเลสหลายเกรดใช้ในผ้าลวด T304 เป็นเกรดที่พบมากที่สุด แต่มีการใช้เกรดอื่นในการใช้งานเฉพาะเพื่อใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละเกรดลวดตาข่ายที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมยา
เราขอเสนอการออกแบบสานตาข่ายสแตนเลส รูปแบบ และขนาดที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณตะแกรงสเตนเลสสตีลของเราติดตั้งง่าย บำรุงรักษาง่าย และเป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานเหล็กหลายประเภทรูปแบบการทอส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดตาข่ายและเส้นผ่านศูนย์กลางลวดของตาข่ายทอ
| ลวดตาข่ายสแตนเลสสานธรรมดา | |||
| ตาข่าย | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) | เปิด (มม.) | วัสดุ (AISI) |
| 7*7 | 1.0 | 2.63 | 304 หรือ 316 |
| 10*10 | 0.6 | 1.94 | 304 หรือ 316 |
| 12*12 | 0.5 | 1.62 | 304 หรือ 316 |
| 16*16 | 0.4 | 1.19 | 304 หรือ 316 |
| 18*18 | 0.35 | 1.06 | 304 หรือ 316 |
| 20*20 | 0.35 | 0.87 | 304 หรือ 316 |
| 24*24 | 0.26 | 0.8 | 304 หรือ 316 |
| 30*30 | 0.3 | 0.55 | 304 หรือ 316 |
| 35*35 | 0.17 น | 0.56 | 304 หรือ 316 |
| 40*40 | 0.23 | 0.4 | 304 หรือ 316 |
| 50*50 | 0.2 | 0.31 | 304 หรือ 316 |
| 60*60 | 0.15 น | 0.27 | 304 หรือ 316 |
| 70*70 | 0.12 | 0.24 | 304 หรือ 316 |
| 80*80 | 0.13 | 0.19 น | 304 หรือ 316 |
| ลวดตาข่ายสแตนเลสและผ้าทอลายทแยง | |||
| ตาข่าย | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) | เปิด (มม.) | วัสดุ (AISI) |
| 250*250 | 0.04 | 0.063 | 316 |
| 300*300 | 0.04 | 0.044 | 316 |
| 325*325 | 0.035 | 0.043 | 316L |
| 350*350 | 0.03 | 0.033 | 316L |
| 400*400 | 0.03 | 0.033 | 316L |
| 450*450 | 0.028 | 0.028 | 316L |
| 500*500 | 0.025 | 0.026 | 316L |
| ลวดตาข่ายสแตนเลสและผ้าทอดัตช์ | ||
| ตาข่าย | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) | วัสดุ (AISI) |
| 12*64 | 0.58*0.4 | 304 หรือ 316 |
| 24*110 | 0.36*0.25 | 304 หรือ 316 |
| 14*88 | 0.5*0.33 | 304 หรือ 316 |
| 30*150 | 0.23*0.18 | 304 หรือ 316 |
| 40*200 | 0.18*0.13 | 304 หรือ 316 |
| 50*250 | 0.14*0.11 | 304 หรือ 316 |
| 80*700 | 0.1*0.08 | 304 หรือ 316 |
| 165*800 | 0.071*0.04 | 304 หรือ 316 |
| 165*1400 | 0.06*0.04 | 304 หรือ 316 |
| 200*1800 | 0.05*0.032 | 304 หรือ 316 |
| 825*2300 | 0.035*0.025 | 316 ล |
| 400*2800 | 0.03*0.02 | 316 ล |
ทุ่มเทให้กับการบริการที่เหนือชั้น เราให้บริการลูกค้าและจัดส่งจากโรงงานสามแห่ง (ขณะนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดมากกว่า 5,000 ตร.ม.) ที่ตั้งอยู่ทั่วภูมิภาคเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการสอบถามและคำสั่งซื้อทั้งหมดโรงงานแต่ละแห่งเสนอบริการด้านการออกแบบ วิศวกรรม การขายและการประดิษฐ์ในท้องถิ่น สินค้าคงคลังที่สมบูรณ์และการจัดส่งที่ประสานกันเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการของคุณเป็นไปตามกำหนดเวลา
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Suzen
โทร: 15131889404