|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | ม่านตกแต่งโลหะสแตนเลส | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | ปรับแต่ง 1.2 มม. 1 มม. 0.8 มม |
|---|---|---|---|
| พื้นผิว: | ผงเคลือบ, อะโนไดซ์, พีวีซีเคลือบ, PVDF, | สี: | ปรับแต่งสีใด ๆ |
| คุณสมบัติ: | มีความแข็งแรงสูง, ทนต่อการกัดกร่อน, | ขนาดรูรับแสง: | 15 มม. 30 มม. ปรับแต่ง |
| การใช้งาน: | ฝ้าเพดาน ฉากกั้น ด้านหน้าอาคาร กระจกลามิเนต ตู้ ผนัง ผ้าม่าน | การใช้งาน: | ตาข่ายตกแต่งภายในและภายนอก |
| ตัวอย่าง: | สนับสนุนตัวอย่างที่กำหนดเอง | บรรจุุภัณฑ์: | กล่องไม้ |
| เน้น: | เครื่องเชื่อมไฟฟ้าสถาปัตยกรรมจากเหล็กไร้ขัด,การหุ้มโลหะแบบเกลียวถักที่ยืดหยุ่น,ตาข่ายเพื่อความปลอดภัยตกแต่งภายนอกภายใน |
||
| กว้างของสาย | ขนาด | สี | การบํารุงผิว | การใช้งาน |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 มิลลิเมตร 1 มิลลิเมตร 1.2 มิลลิเมตร 1.5 มิลลิเมตร | ปรับแต่ง | เงิน ทองแดง ทองแดงโบราณ ทองแดงโบราณ สีเขียว สีฟ้า สีม่วง | พีวีดีเอฟ พาวเดอร์โค้ท สี | ผืนเพดาน, แผ่นแยก, หน้าผนัง, กระจกแหลม, ตู้, ผนัง, ม่าน |
| วัสดุ | พื้นที่เปิด | ไดอาเคเบิล | สายเคเบิล Pitch | โรด ดิอา | สตอปปิช | ความหนา | น้ําหนัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS304/304L/316/316L | 40% | 1x1.8 มิลลิเมตร | 4 มม. | 1.5 มิลลิเมตร | 5.5 มิลลิเมตร | 5.1 มิลลิเมตร | 70,74 กิโลกรัม/ม2 |
| SS304/304L/316/316L | 43% | 1x2.5 มิลลิเมตร | 6 มม. | 2 มม. | 8 มม. | 5.5 มิลลิเมตร | 7.87 กิโลกรัม/ม2 |
| SS304/304L/316/316L | 62% | 2x2.75 มิลลิเมตร | 40 มม | 4 มม. | 14.5 มิลลิเมตร | 9.5 มิลลิเมตร | 9.41kg/m2 |
| SS304/304L/316/316L | 37.20% | 3x0.5 มิลลิเมตร | 3.5 มิลลิเมตร | 0.5 มิลลิเมตร | 1.4 มิลลิเมตร | 1.3 มิลลิเมตร | 2.4 กิโลกรัม/ม2 |
| SS304/304L/316/316L | 71% | 3x1.6 มิลลิเมตร | 80 มม. | 2.5 มิลลิเมตร | 10 มม. | 5.7 มิลลิเมตร | 4.58 กิโลกรัม/ม2 |
| SS304/304L/316/316L | 65% | 3x2 มิลลิเมตร | 80 มม. | 3 มม. | 10 มม. | 7 มม. | 6.67 กิโลกรัม/ม2 |
| SS304/304L/316/316L | 65.90% | 3x2.75 มิลลิเมตร | 110 มม. | 4 มม. | 14.5 มิลลิเมตร | 10 มม. | 8.5 กิโลกรัม/ม2 |
| SS304/304L/316/316L | 67% | ขนาด 3x3 มิลลิเมตร | 110 มม. | 4 มม. | 14.2 มิลลิเมตร | 10 มม. | 80,6 กิโลกรัม/ม2 |
| SS304/304L/316/316L | 44.30% | 4x0.75 มิลลิเมตร | 26.4 มิลลิเมตร | 1.5 มิลลิเมตร | 3 มม. | 3 มม. | 5.2kg/m2 |
| SS304/304L/316/316L | 62% | 4x1 มิลลิเมตร | 36 มม. | 2 มม. | 6.6 มิลลิเมตร | 4 มม. | 4.55 กิโลกรัม/ม2 |
| SS304/304L/316/316L | 40% | 4x2 มิลลิเมตร | 50 มม | 3 มม. | 6 มม. | 7 มม. | 11.2kg/m2 |
| SS304/304L/316/316L | 42% | 4x2 มิลลิเมตร | 50 มม | 3 มม. | 6 มม. | 7 มม. | 11.8kg/m2 |
ผู้ติดต่อ: lisa
โทร: 18331803300